30 - Fabrication d'autres matériels de transport
Description
Cette division comprend la fabrication de matériel de transport telle que la construction de bateaux et de navires, la fabrication de matériel ferroviaire roulant et de locomotives, la construction aéronautique et spatiale et la fabrication d'équipements pour ces matériels. Le champ concerne les matériels civils, militaires ou de plaisance.
Activités similaires
10 - Industries alimentaires 11 - Fabrication de boissons 12 - Fabrication de produits à base de tabac 13 - Fabrication de textiles 14 - Industrie de l'habillement 15 - Industrie du cuir et de la chaussure 16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie 17 - Industrie du papier et du carton 18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 19 - Cokéfaction et raffinage 20 - Industrie chimique 21 - Industrie pharmaceutique 22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 24 - Métallurgie 25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 27 - Fabrication d'équipements électriques 28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 29 - Industrie automobile 31 - Fabrication de meubles 32 - Autres industries manufacturières 33 - Réparation et installation de machines et d'équipements1 - Informations générales
999
entreprises
6,6%
173 950
salariés
0,1%
~ 174
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 111 M€ | 100% | +2,2% |
Achats & variation de stocks | -53 M€ | -47% | +2,2 points |
Marge brute | 58 M€ | 53% | -2,2 points |
Charges & produits d'exploitation | -36 M€ | -33% | -3,5 points |
Taxes et subventions | 1 M€ | 1% | +0,0 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 22 M€ | 20% | -0,1 points |
Masse salariale (1 salarié = 90 K€) | -16 M€ | -14% | -0,2 points |
Excédent brut d'exploitation | 6 M€ | 5% | +0,0 points |
Amortissements et provisions | -1 M€ | -1% | -0,2 points |
Résultat d'exploitation | 5 M€ | 5% | +0,3 points |
Produits et charges financières | -2 M€ | -2% | +1,0 points |
Résultat courant avant impôts | 7 M€ | 6% | +1,3 points |
Produits et charges exceptionnels | -1 M€ | -1% | +1,1 points |
Impôts sur les bénéfices | -1 M€ | -1% | -0,2 points |
Résultat net comptable | 5 M€ | 5% | +0,4 points |
Capacité d'autofinancement | 5 M€ | 5% | +0,4 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 15 M€ | 7% | Capitaux propres | 58 M€ | 26% |
Dont fonds commercial | 7 M€ | 3% | Dont capital social | 30 M€ | 14% |
Immobilisations corporelles brutes | 31 M€ | 14% | Emprunts bancaires | 19 M€ | 9% |
Dont terrains | 1 M€ | 0% | |||
Immobilisations financières brutes | 57 M€ | 26% | |||
Amortissements | -30 M€ | -14% | |||
Actif immobilisé net | 73 M€ | 33% | Capitaux permanents | 76 M€ | 35% |
Stocks | 40 M€ | 19% | Dettes fournisseurs | 24 M€ | 11% |
Créances clients | 86 M€ | 39% | Autres passifs | 118 M€ | 54% |
Trésorerie | 20 M€ | 9% | |||
Autres actifs | -1 M€ | -1% | |||
Actif circulant | 145 M€ | 67% | Dettes court terme | 142 M€ | 65% |
total actif | 218 M€ | 100% | total passif | 218 M€ | 100% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 161 jours) | 40 M€ | 37% |
Créances clients (délais de paiement : 233 - 280 jours) | 86 M€ | 78% |
Autres actifs | -1 M€ | -1% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 78 - 94 jours) | -24 M€ | -21% |
Autres passifs | -118 M€ | -107% |
Besoin en fond de roulement (A) | -17 M€ | -15% |
Capitaux permanents | 76 M€ | 69% |
Actif immobilisé net | -73 M€ | -66% |
Fond de roulement (B) | 3 M€ | 3% |
Trésorerie (B - A) | 20 M€ | 18% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
111 M€
Actif
218 M€
51%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
5 M€
Chiffre d'affaires
111 M€
4,8%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
5 M€
Actif
218 M€
2,4%
1 - Informations générales
795
entreprises
8,9%
826
salariés
3,9%
~ 1
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 217 K€ | 100% | +17,5% |
Achats & variation de stocks | -72 K€ | -33% | +1,3 points |
Marge brute | 145 K€ | 67% | -1,3 points |
Charges & produits d'exploitation | -75 K€ | -34% | +0,4 points |
Taxes et subventions | 1 K€ | 1% | +0,0 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 66 K€ | 30% | -2,4 points |
Masse salariale (1 salarié = 62 K€) | -64 K€ | -30% | +1,3 points |
Excédent brut d'exploitation | 2 K€ | 1% | -3,8 points |
Amortissements et provisions | -12 K€ | -6% | -1,3 points |
Résultat d'exploitation | -10 K€ | -5% | -2,5 points |
Produits et charges financières | 4 K€ | 2% | -3,3 points |
Résultat courant avant impôts | -14 K€ | -7% | -5,8 points |
Produits et charges exceptionnels | -3 K€ | -1% | -0,2 points |
Impôts sur les bénéfices | 2 K€ | 1% | -0,2 points |
Résultat net comptable | -15 K€ | -7% | -5,4 points |
Capacité d'autofinancement | -6 K€ | -3% | -5,2 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 45 K€ | 13% | Capitaux propres | 144 K€ | 42% |
Dont fonds commercial | 14 K€ | 4% | Dont capital social | 163 K€ | 47% |
Immobilisations corporelles brutes | 249 K€ | 72% | Emprunts bancaires | 82 K€ | 24% |
Dont terrains | 2 K€ | 0% | |||
Immobilisations financières brutes | 26 K€ | 7% | |||
Amortissements | -178 K€ | -51% | |||
Actif immobilisé net | 142 K€ | 41% | Capitaux permanents | 226 K€ | 65% |
Stocks | 43 K€ | 12% | Dettes fournisseurs | 34 K€ | 10% |
Créances clients | 92 K€ | 27% | Autres passifs | 87 K€ | 25% |
Trésorerie | 88 K€ | 25% | |||
Autres actifs | -17 K€ | -5% | |||
Actif circulant | 206 K€ | 59% | Dettes court terme | 122 K€ | 35% |
total actif | 348 K€ | 100% | total passif | 348 K€ | 100% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 99 jours) | 43 K€ | 20% |
Créances clients (délais de paiement : 128 - 153 jours) | 92 K€ | 43% |
Autres actifs | -17 K€ | -8% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 66 - 79 jours) | -34 K€ | -16% |
Autres passifs | -87 K€ | -40% |
Besoin en fond de roulement (A) | -3 K€ | -2% |
Capitaux permanents | 226 K€ | 104% |
Actif immobilisé net | -142 K€ | -65% |
Fond de roulement (B) | 85 K€ | 39% |
Trésorerie (B - A) | 88 K€ | 41% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
217 K€
Actif
348 K€
62%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
-10 K€
Chiffre d'affaires
217 K€
-4,8%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
-10 K€
Actif
348 K€
-3,0%
1 - Informations générales
157
entreprises
-1,9%
8 850
salariés
-3,7%
~ 56
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 11,4 M€ | 100% | -8,7% |
Achats & variation de stocks | -3,9 M€ | -34% | -4,1 points |
Marge brute | 7,5 M€ | 66% | +4,1 points |
Charges & produits d'exploitation | -3,7 M€ | -33% | +2,5 points |
Taxes et subventions | 0,2 M€ | 1% | +0,0 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 3,6 M€ | 31% | +1,5 points |
Masse salariale (1 salarié = 55 K€) | -3,1 M€ | -27% | +1,4 points |
Excédent brut d'exploitation | 0,5 M€ | 4% | +0,1 points |
Amortissements et provisions | -0,3 M€ | -3% | +0,5 points |
Résultat d'exploitation | 0,2 M€ | 2% | -0,4 points |
Produits et charges financières | 0,0 M€ | 0% | +0,7 points |
Résultat courant avant impôts | 0,2 M€ | 2% | +0,2 points |
Produits et charges exceptionnels | 0,0 M€ | 0% | +0,2 points |
Impôts sur les bénéfices | -0,1 M€ | -1% | -0,1 points |
Résultat net comptable | 0,1 M€ | 1% | +0,2 points |
Capacité d'autofinancement | 0,3 M€ | 3% | +0,6 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 1,3 M€ | 7% | Capitaux propres | 5,9 M€ | 34% |
Dont fonds commercial | 0,3 M€ | 1% | Dont capital social | 3,9 M€ | 22% |
Immobilisations corporelles brutes | 4,3 M€ | 25% | Emprunts bancaires | 3,9 M€ | 22% |
Dont terrains | 0,2 M€ | 1% | |||
Immobilisations financières brutes | 3,5 M€ | 20% | |||
Amortissements | -4,1 M€ | -23% | |||
Actif immobilisé net | 5,1 M€ | 29% | Capitaux permanents | 9,8 M€ | 56% |
Stocks | 3,2 M€ | 18% | Dettes fournisseurs | 3,7 M€ | 21% |
Créances clients | 7,5 M€ | 43% | Autres passifs | 3,9 M€ | 22% |
Trésorerie | 1,7 M€ | 10% | |||
Autres actifs | 0,0 M€ | 0% | |||
Actif circulant | 12,4 M€ | 71% | Dettes court terme | 7,6 M€ | 44% |
total actif | 17,5 M€ | 100% | total passif | 17,5 M€ | 100% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 140 jours) | 3,2 M€ | 28% |
Créances clients (délais de paiement : 197 - 236 jours) | 7,5 M€ | 66% |
Autres actifs | 0,0 M€ | 0% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 138 - 166 jours) | -3,7 M€ | -33% |
Autres passifs | -3,9 M€ | -34% |
Besoin en fond de roulement (A) | 3,0 M€ | 26% |
Capitaux permanents | 9,8 M€ | 86% |
Actif immobilisé net | -5,1 M€ | -45% |
Fond de roulement (B) | 4,7 M€ | 41% |
Trésorerie (B - A) | 1,7 M€ | 15% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
11,4 M€
Actif
17,5 M€
65%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
0,2 M€
Chiffre d'affaires
11,4 M€
1,8%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
0,2 M€
Actif
17,5 M€
1,2%
1 - Informations générales
47
entreprises
0,0%
164 274
salariés
0,3%
~ 3 495
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 2 309 M€ | 100% | +2,4% |
Achats & variation de stocks | -1 102 M€ | -48% | +2,3 points |
Marge brute | 1 207 M€ | 52% | -2,3 points |
Charges & produits d'exploitation | -756 M€ | -33% | -3,6 points |
Taxes et subventions | 20 M€ | 1% | +0,0 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 447 M€ | 19% | -0,1 points |
Masse salariale (1 salarié = 92 K€) | -320 M€ | -14% | -0,2 points |
Excédent brut d'exploitation | 127 M€ | 6% | +0,0 points |
Amortissements et provisions | -15 M€ | -1% | -0,2 points |
Résultat d'exploitation | 112 M€ | 5% | +0,3 points |
Produits et charges financières | -38 M€ | -2% | +1,0 points |
Résultat courant avant impôts | 150 M€ | 7% | +1,3 points |
Produits et charges exceptionnels | -26 M€ | -1% | +1,1 points |
Impôts sur les bénéfices | -15 M€ | -1% | -0,2 points |
Résultat net comptable | 109 M€ | 5% | +0,4 points |
Capacité d'autofinancement | 116 M€ | 5% | +0,4 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 321 M€ | 7% | Capitaux propres | 1 205 M€ | 26% |
Dont fonds commercial | 148 M€ | 3% | Dont capital social | 632 M€ | 14% |
Immobilisations corporelles brutes | 632 M€ | 14% | Emprunts bancaires | 382 M€ | 8% |
Dont terrains | 20 M€ | 0% | |||
Immobilisations financières brutes | 1 201 M€ | 26% | |||
Amortissements | -622 M€ | -14% | |||
Actif immobilisé net | 1 532 M€ | 34% | Capitaux permanents | 1 587 M€ | 35% |
Stocks | 848 M€ | 19% | Dettes fournisseurs | 487 M€ | 11% |
Créances clients | 1 800 M€ | 39% | Autres passifs | 2 498 M€ | 55% |
Trésorerie | 419 M€ | 9% | |||
Autres actifs | -27 M€ | -1% | |||
Actif circulant | 3 041 M€ | 66% | Dettes court terme | 2 986 M€ | 65% |
total actif | 4 573 M€ | 100% | total passif | 4 573 M€ | 100% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 161 jours) | 848 M€ | 37% |
Créances clients (délais de paiement : 234 - 281 jours) | 1 800 M€ | 78% |
Autres actifs | -27 M€ | -1% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 77 - 93 jours) | -487 M€ | -21% |
Autres passifs | -2 498 M€ | -108% |
Besoin en fond de roulement (A) | -365 M€ | -16% |
Capitaux permanents | 1 587 M€ | 69% |
Actif immobilisé net | -1 532 M€ | -66% |
Fond de roulement (B) | 55 M€ | 2% |
Trésorerie (B - A) | 419 M€ | 18% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
2 309 M€
Actif
4 573 M€
50%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
112 M€
Chiffre d'affaires
2 309 M€
4,9%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
112 M€
Actif
4 573 M€
2,5%