15 - Industrie du cuir et de la chaussure
Description
L'industrie de l'habillement vise toute la confection (prêt à porter ou sur mesure), en toutes matières (cuir, tissu, étoffes à maille, etc...), de tous vêtements (dessus/dessous, hommes/ femmes/enfants, travail/ville/loisirs) et accessoires. Il n'est pas fait de distinction entre les vêtements pour adultes ou enfants ni entre les vêtements modernes et traditionnels.
Activités similaires
10 - Industries alimentaires 11 - Fabrication de boissons 12 - Fabrication de produits à base de tabac 13 - Fabrication de textiles 14 - Industrie de l'habillement 16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles, fabrication d'articles en vannerie et sparterie 17 - Industrie du papier et du carton 18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 19 - Cokéfaction et raffinage 20 - Industrie chimique 21 - Industrie pharmaceutique 22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 24 - Métallurgie 25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 27 - Fabrication d'équipements électriques 28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 29 - Industrie automobile 30 - Fabrication d'autres matériels de transport 31 - Fabrication de meubles 32 - Autres industries manufacturières 33 - Réparation et installation de machines et d'équipements1 - Informations générales
2 958
entreprises
6,4%
26 488
salariés
5,0%
~ 9
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 2,2 M€ | 100% | +8,0% |
Achats & variation de stocks | -0,7 M€ | -31% | -1,0 points |
Marge brute | 1,5 M€ | 69% | +1,0 points |
Charges & produits d'exploitation | -0,6 M€ | -28% | -0,4 points |
Taxes et subventions | 0,0 M€ | 2% | -0,1 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 0,8 M€ | 39% | +1,1 points |
Masse salariale (1 salarié = 54 K€) | -0,5 M€ | -22% | +0,4 points |
Excédent brut d'exploitation | 0,4 M€ | 16% | +0,7 points |
Amortissements et provisions | -0,1 M€ | -3% | +0,9 points |
Résultat d'exploitation | 0,3 M€ | 13% | -0,2 points |
Produits et charges financières | -0,2 M€ | -10% | +2,7 points |
Résultat courant avant impôts | 0,5 M€ | 23% | +2,5 points |
Produits et charges exceptionnels | 0,0 M€ | -2% | -0,9 points |
Impôts sur les bénéfices | -0,1 M€ | -5% | +0,3 points |
Résultat net comptable | 0,4 M€ | 17% | +3,1 points |
Capacité d'autofinancement | 0,5 M€ | 24% | +3,5 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 0,2 M€ | 3% | Capitaux propres | 4,7 M€ | 73% |
Dont fonds commercial | 0,1 M€ | 1% | Dont capital social | 2,5 M€ | 38% |
Immobilisations corporelles brutes | 0,7 M€ | 10% | Emprunts bancaires | 0,7 M€ | 12% |
Dont terrains | 0,0 M€ | 0% | |||
Immobilisations financières brutes | 3,8 M€ | 59% | |||
Amortissements | -1,1 M€ | -18% | |||
Actif immobilisé net | 3,5 M€ | 55% | Capitaux permanents | 5,4 M€ | 84% |
Stocks | 0,6 M€ | 9% | Dettes fournisseurs | 0,3 M€ | 4% |
Créances clients | 1,1 M€ | 16% | Autres passifs | 0,8 M€ | 12% |
Trésorerie | 1,3 M€ | 20% | |||
Autres actifs | 0,0 M€ | 0% | |||
Actif circulant | 2,9 M€ | 45% | Dettes court terme | 1,0 M€ | 16% |
total actif | 6,5 M€ | 100% | total passif | 6,5 M€ | 100% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 155 jours) | 0,6 M€ | 26% |
Créances clients (délais de paiement : 146 - 175 jours) | 1,1 M€ | 49% |
Autres actifs | 0,0 M€ | 0% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 59 - 70 jours) | -0,3 M€ | -12% |
Autres passifs | -0,8 M€ | -35% |
Besoin en fond de roulement (A) | 0,6 M€ | 28% |
Capitaux permanents | 5,4 M€ | 250% |
Actif immobilisé net | -3,5 M€ | -163% |
Fond de roulement (B) | 1,9 M€ | 87% |
Trésorerie (B - A) | 1,3 M€ | 59% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
2,2 M€
Actif
6,5 M€
34%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
0,3 M€
Chiffre d'affaires
2,2 M€
13,0%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
0,3 M€
Actif
6,5 M€
4,4%
1 - Informations générales
2 772
entreprises
7,0%
0
salariés
0,0%
~ 0
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 70 K€ | 100% | +2,9% |
Achats & variation de stocks | -22 K€ | -31% | -1,5 points |
Marge brute | 48 K€ | 69% | +1,5 points |
Charges & produits d'exploitation | -24 K€ | -35% | +2,1 points |
Taxes et subventions | 1 K€ | 2% | -0,2 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 23 K€ | 33% | -0,9 points |
Masse salariale (1 salarié = 0 €) | -20 K€ | -29% | -1,4 points |
Excédent brut d'exploitation | 3 K€ | 4% | +0,5 points |
Amortissements et provisions | -3 K€ | -5% | +0,9 points |
Résultat d'exploitation | 0 K€ | -1% | -0,5 points |
Produits et charges financières | 0 K€ | 0% | +0,3 points |
Résultat courant avant impôts | 0 K€ | -1% | -0,1 points |
Produits et charges exceptionnels | 1 K€ | 1% | +0,2 points |
Impôts sur les bénéfices | 0 K€ | 0% | -0,2 points |
Résultat net comptable | 0 K€ | 0% | -0,1 points |
Capacité d'autofinancement | 0 K€ | 0% | +0,0 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 0 € | 0% | Capitaux propres | 0 € | 0% |
Dont fonds commercial | 0 € | 0% | Dont capital social | 0 € | 0% |
Immobilisations corporelles brutes | 0 € | 0% | Emprunts bancaires | 0 € | 0% |
Dont terrains | 0 € | 0% | |||
Immobilisations financières brutes | 0 € | 0% | |||
Amortissements | 0 € | 0% | |||
Actif immobilisé net | 0 € | 0% | Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Stocks | 0 € | 0% | Dettes fournisseurs | 0 € | 0% |
Créances clients | 0 € | 0% | Autres passifs | 0 € | 0% |
Trésorerie | 0 € | 0% | |||
Autres actifs | 0 € | 0% | |||
Actif circulant | 0 € | 0% | Dettes court terme | 0 € | 0% |
total actif | 0 € | 0% | total passif | 0 € | 0% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 0 jours) | 0 € | 0% |
Créances clients (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres actifs | 0 € | 0% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres passifs | 0 € | 0% |
Besoin en fond de roulement (A) | 0 € | 0% |
Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Actif immobilisé net | 0 € | 0% |
Fond de roulement (B) | 0 € | 0% |
Trésorerie (B - A) | 0 € | 0% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
69 776 €
Actif
0 €
0%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
-483 €
Chiffre d'affaires
69 776 €
-0,7%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
-483 €
Actif
0 €
0,0%
1 - Informations générales
169
entreprises
-1,7%
0
salariés
-100,0%
~ 0
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 6,3 M€ | 100% | +2,8% |
Achats & variation de stocks | -2,5 M€ | -39% | -2,4 points |
Marge brute | 3,8 M€ | 61% | +2,4 points |
Charges & produits d'exploitation | -1,6 M€ | -26% | +2,0 points |
Taxes et subventions | 0,1 M€ | 1% | -0,1 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 2,1 M€ | 33% | +0,6 points |
Masse salariale (1 salarié = 0 €) | -1,8 M€ | -29% | +1,2 points |
Excédent brut d'exploitation | 0,3 M€ | 4% | -0,6 points |
Amortissements et provisions | -0,1 M€ | -2% | +0,6 points |
Résultat d'exploitation | 0,1 M€ | 2% | -1,2 points |
Produits et charges financières | 0,0 M€ | 1% | +0,8 points |
Résultat courant avant impôts | 0,1 M€ | 2% | -0,4 points |
Produits et charges exceptionnels | -0,1 M€ | -2% | +0,7 points |
Impôts sur les bénéfices | -0,1 M€ | -1% | -0,3 points |
Résultat net comptable | -0,1 M€ | -1% | -0,8 points |
Capacité d'autofinancement | 0,2 M€ | 3% | -0,4 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 0,0 M€ | 0% | Capitaux propres | 3,4 M€ | 47% |
Dont fonds commercial | 0,2 M€ | 3% | Dont capital social | 1,5 M€ | 21% |
Immobilisations corporelles brutes | 0,0 M€ | 0% | Emprunts bancaires | 1,8 M€ | 25% |
Dont terrains | 0,1 M€ | 1% | |||
Immobilisations financières brutes | 0,0 M€ | 0% | |||
Amortissements | -2,5 M€ | -35% | |||
Actif immobilisé net | 1,7 M€ | 23% | Capitaux permanents | 5,2 M€ | 73% |
Stocks | 1,6 M€ | 23% | Dettes fournisseurs | 1,0 M€ | 14% |
Créances clients | 2,4 M€ | 33% | Autres passifs | 1,0 M€ | 14% |
Trésorerie | 1,5 M€ | 20% | |||
Autres actifs | 0,0 M€ | 1% | |||
Actif circulant | 5,5 M€ | 77% | Dettes court terme | 2,0 M€ | 27% |
total actif | 7,2 M€ | 100% | total passif | 7,2 M€ | 100% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 139 jours) | 1,6 M€ | 26% |
Créances clients (délais de paiement : 114 - 137 jours) | 2,4 M€ | 38% |
Autres actifs | 0,0 M€ | 1% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 70 - 84 jours) | -1,0 M€ | -15% |
Autres passifs | -1,0 M€ | -16% |
Besoin en fond de roulement (A) | 2,1 M€ | 33% |
Capitaux permanents | 5,2 M€ | 83% |
Actif immobilisé net | -1,7 M€ | -26% |
Fond de roulement (B) | 3,6 M€ | 56% |
Trésorerie (B - A) | 1,5 M€ | 23% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
6,3 M€
Actif
7,2 M€
88%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
0,1 M€
Chiffre d'affaires
6,3 M€
2,4%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
0,1 M€
Actif
7,2 M€
2,1%
1 - Informations générales
17
entreprises
-5,6%
18 328
salariés
0,0%
~ 1 078
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 305 M€ | 100% | +9,3% |
Achats & variation de stocks | -91 M€ | -30% | -0,6 points |
Marge brute | 214 M€ | 70% | +0,6 points |
Charges & produits d'exploitation | -85 M€ | -28% | -1,0 points |
Taxes et subventions | 6 M€ | 2% | -0,1 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 122 M€ | 40% | +1,2 points |
Masse salariale (1 salarié = 58 K€) | -62 M€ | -20% | +0,4 points |
Excédent brut d'exploitation | 59 M€ | 19% | +0,8 points |
Amortissements et provisions | -11 M€ | -4% | +0,9 points |
Résultat d'exploitation | 48 M€ | 16% | -0,2 points |
Produits et charges financières | -39 M€ | -13% | +3,1 points |
Résultat courant avant impôts | 87 M€ | 28% | +2,9 points |
Produits et charges exceptionnels | -6 M€ | -2% | -1,4 points |
Impôts sur les bénéfices | -17 M€ | -6% | +0,4 points |
Résultat net comptable | 63 M€ | 21% | +3,8 points |
Capacité d'autofinancement | 0 M€ | 0% | +0,0 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 0 € | 0% | Capitaux propres | 0 € | 0% |
Dont fonds commercial | 0 € | 0% | Dont capital social | 0 € | 0% |
Immobilisations corporelles brutes | 0 € | 0% | Emprunts bancaires | 0 € | 0% |
Dont terrains | 0 € | 0% | |||
Immobilisations financières brutes | 0 € | 0% | |||
Amortissements | 0 € | 0% | |||
Actif immobilisé net | 0 € | 0% | Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Stocks | 0 € | 0% | Dettes fournisseurs | 0 € | 0% |
Créances clients | 0 € | 0% | Autres passifs | 0 € | 0% |
Trésorerie | 0 € | 0% | |||
Autres actifs | 0 € | 0% | |||
Actif circulant | 0 € | 0% | Dettes court terme | 0 € | 0% |
total actif | 0 € | 0% | total passif | 0 € | 0% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 0 jours) | 0 € | 0% |
Créances clients (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres actifs | 0 € | 0% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres passifs | 0 € | 0% |
Besoin en fond de roulement (A) | 0 € | 0% |
Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Actif immobilisé net | 0 € | 0% |
Fond de roulement (B) | 0 € | 0% |
Trésorerie (B - A) | 0 € | 0% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
304 647 059 €
Actif
0 €
0%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
47 802 941 €
Chiffre d'affaires
304 647 059 €
15,7%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
47 802 941 €
Actif
0 €
0,0%