05 - Extraction de houille et de lignite
Description
L'extraction de combustibles minéraux solides s'entend en souterrain ou à ciel ouvert et comprend les opérations (tri, lavage, compression et autres opérations préalables au transport) conduisant aux produits marchands.
1 - Informations générales
0
entreprises
0,0%
0
salariés
0,0%
~ 0
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 0 € | 0% | +0,0% |
Achats & variation de stocks | 0 € | 0% | +0,0 points |
Marge brute | 0 € | 0% | +0,0 points |
Charges & produits d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Taxes et subventions | 0 € | 0% | +0,0 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 0 € | 0% | +0,0 points |
Masse salariale (1 salarié = 0 €) | 0 € | 0% | +0,0 points |
Excédent brut d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Amortissements et provisions | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Produits et charges financières | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat courant avant impôts | 0 € | 0% | +0,0 points |
Produits et charges exceptionnels | 0 € | 0% | +0,0 points |
Impôts sur les bénéfices | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat net comptable | 0 € | 0% | +0,0 points |
Capacité d'autofinancement | 0 € | 0% | +0,0 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 0 € | 0% | Capitaux propres | 0 € | 0% |
Dont fonds commercial | 0 € | 0% | Dont capital social | 0 € | 0% |
Immobilisations corporelles brutes | 0 € | 0% | Emprunts bancaires | 0 € | 0% |
Dont terrains | 0 € | 0% | |||
Immobilisations financières brutes | 0 € | 0% | |||
Amortissements | 0 € | 0% | |||
Actif immobilisé net | 0 € | 0% | Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Stocks | 0 € | 0% | Dettes fournisseurs | 0 € | 0% |
Créances clients | 0 € | 0% | Autres passifs | 0 € | 0% |
Trésorerie | 0 € | 0% | |||
Autres actifs | 0 € | 0% | |||
Actif circulant | 0 € | 0% | Dettes court terme | 0 € | 0% |
total actif | 0 € | 0% | total passif | 0 € | 0% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 0 jours) | 0 € | 0% |
Créances clients (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres actifs | 0 € | 0% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres passifs | 0 € | 0% |
Besoin en fond de roulement (A) | 0 € | 0% |
Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Actif immobilisé net | 0 € | 0% |
Fond de roulement (B) | 0 € | 0% |
Trésorerie (B - A) | 0 € | 0% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
0 €
Actif
0 €
0%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
0 €
Chiffre d'affaires
0 €
0,0%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
0 €
Actif
0 €
0,0%
1 - Informations générales
0
entreprises
0,0%
0
salariés
0,0%
~ 0
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 0 € | 0% | +0,0% |
Achats & variation de stocks | 0 € | 0% | +0,0 points |
Marge brute | 0 € | 0% | +0,0 points |
Charges & produits d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Taxes et subventions | 0 € | 0% | +0,0 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 0 € | 0% | +0,0 points |
Masse salariale (1 salarié = 0 €) | 0 € | 0% | +0,0 points |
Excédent brut d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Amortissements et provisions | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Produits et charges financières | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat courant avant impôts | 0 € | 0% | +0,0 points |
Produits et charges exceptionnels | 0 € | 0% | +0,0 points |
Impôts sur les bénéfices | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat net comptable | 0 € | 0% | +0,0 points |
Capacité d'autofinancement | 0 € | 0% | +0,0 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 0 € | 0% | Capitaux propres | 0 € | 0% |
Dont fonds commercial | 0 € | 0% | Dont capital social | 0 € | 0% |
Immobilisations corporelles brutes | 0 € | 0% | Emprunts bancaires | 0 € | 0% |
Dont terrains | 0 € | 0% | |||
Immobilisations financières brutes | 0 € | 0% | |||
Amortissements | 0 € | 0% | |||
Actif immobilisé net | 0 € | 0% | Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Stocks | 0 € | 0% | Dettes fournisseurs | 0 € | 0% |
Créances clients | 0 € | 0% | Autres passifs | 0 € | 0% |
Trésorerie | 0 € | 0% | |||
Autres actifs | 0 € | 0% | |||
Actif circulant | 0 € | 0% | Dettes court terme | 0 € | 0% |
total actif | 0 € | 0% | total passif | 0 € | 0% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 0 jours) | 0 € | 0% |
Créances clients (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres actifs | 0 € | 0% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres passifs | 0 € | 0% |
Besoin en fond de roulement (A) | 0 € | 0% |
Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Actif immobilisé net | 0 € | 0% |
Fond de roulement (B) | 0 € | 0% |
Trésorerie (B - A) | 0 € | 0% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
0 €
Actif
0 €
0%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
0 €
Chiffre d'affaires
0 €
0,0%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
0 €
Actif
0 €
0,0%
1 - Informations générales
0
entreprises
0,0%
0
salariés
0,0%
~ 0
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 0 € | 0% | +0,0% |
Achats & variation de stocks | 0 € | 0% | +0,0 points |
Marge brute | 0 € | 0% | +0,0 points |
Charges & produits d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Taxes et subventions | 0 € | 0% | +0,0 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 0 € | 0% | +0,0 points |
Masse salariale (1 salarié = 0 €) | 0 € | 0% | +0,0 points |
Excédent brut d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Amortissements et provisions | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Produits et charges financières | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat courant avant impôts | 0 € | 0% | +0,0 points |
Produits et charges exceptionnels | 0 € | 0% | +0,0 points |
Impôts sur les bénéfices | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat net comptable | 0 € | 0% | +0,0 points |
Capacité d'autofinancement | 0 € | 0% | +0,0 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 0 € | 0% | Capitaux propres | 0 € | 0% |
Dont fonds commercial | 0 € | 0% | Dont capital social | 0 € | 0% |
Immobilisations corporelles brutes | 0 € | 0% | Emprunts bancaires | 0 € | 0% |
Dont terrains | 0 € | 0% | |||
Immobilisations financières brutes | 0 € | 0% | |||
Amortissements | 0 € | 0% | |||
Actif immobilisé net | 0 € | 0% | Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Stocks | 0 € | 0% | Dettes fournisseurs | 0 € | 0% |
Créances clients | 0 € | 0% | Autres passifs | 0 € | 0% |
Trésorerie | 0 € | 0% | |||
Autres actifs | 0 € | 0% | |||
Actif circulant | 0 € | 0% | Dettes court terme | 0 € | 0% |
total actif | 0 € | 0% | total passif | 0 € | 0% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 0 jours) | 0 € | 0% |
Créances clients (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres actifs | 0 € | 0% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres passifs | 0 € | 0% |
Besoin en fond de roulement (A) | 0 € | 0% |
Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Actif immobilisé net | 0 € | 0% |
Fond de roulement (B) | 0 € | 0% |
Trésorerie (B - A) | 0 € | 0% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
0 €
Actif
0 €
0%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
0 €
Chiffre d'affaires
0 €
0,0%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
0 €
Actif
0 €
0,0%
1 - Informations générales
0
entreprises
0,0%
0
salariés
0,0%
~ 0
salariés
par entreprise
par entreprise
2 - Compte de résultat
Moyenne | % | Tendance | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires hors taxes | 0 € | 0% | +0,0% |
Achats & variation de stocks | 0 € | 0% | +0,0 points |
Marge brute | 0 € | 0% | +0,0 points |
Charges & produits d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Taxes et subventions | 0 € | 0% | +0,0 points |
Valeur ajoutée aux coûts des facteurs | 0 € | 0% | +0,0 points |
Masse salariale (1 salarié = 0 €) | 0 € | 0% | +0,0 points |
Excédent brut d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Amortissements et provisions | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat d'exploitation | 0 € | 0% | +0,0 points |
Produits et charges financières | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat courant avant impôts | 0 € | 0% | +0,0 points |
Produits et charges exceptionnels | 0 € | 0% | +0,0 points |
Impôts sur les bénéfices | 0 € | 0% | +0,0 points |
Résultat net comptable | 0 € | 0% | +0,0 points |
Capacité d'autofinancement | 0 € | 0% | +0,0 points |
3 - Bilan
Actif | Moyenne | % | Passif | Moyenne | % |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles brutes | 0 € | 0% | Capitaux propres | 0 € | 0% |
Dont fonds commercial | 0 € | 0% | Dont capital social | 0 € | 0% |
Immobilisations corporelles brutes | 0 € | 0% | Emprunts bancaires | 0 € | 0% |
Dont terrains | 0 € | 0% | |||
Immobilisations financières brutes | 0 € | 0% | |||
Amortissements | 0 € | 0% | |||
Actif immobilisé net | 0 € | 0% | Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Stocks | 0 € | 0% | Dettes fournisseurs | 0 € | 0% |
Créances clients | 0 € | 0% | Autres passifs | 0 € | 0% |
Trésorerie | 0 € | 0% | |||
Autres actifs | 0 € | 0% | |||
Actif circulant | 0 € | 0% | Dettes court terme | 0 € | 0% |
total actif | 0 € | 0% | total passif | 0 € | 0% |
4 - Trésorerie
Moyenne | % Chiffre d'affaires | |
---|---|---|
Stocks (couverture de stock : 0 jours) | 0 € | 0% |
Créances clients (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres actifs | 0 € | 0% |
Dettes fournisseurs (délais de paiement : 0 - 0 jours) | 0 € | 0% |
Autres passifs | 0 € | 0% |
Besoin en fond de roulement (A) | 0 € | 0% |
Capitaux permanents | 0 € | 0% |
Actif immobilisé net | 0 € | 0% |
Fond de roulement (B) | 0 € | 0% |
Trésorerie (B - A) | 0 € | 0% |
5 - Analyse de rentabilité
Taux de rotation de l'actif
Chiffre d'affaires
0 €
Actif
0 €
0%
Taux de profit
Résultat d'exploitation
0 €
Chiffre d'affaires
0 €
0,0%
Retour sur investissement
Résultat d'exploitation
0 €
Actif
0 €
0,0%